これは2021年最後のFF中津川かな?!
記事書き忘れたので書きますねw
では早速っw
目次
雨のFF中津川
芦ノ湖でのジギングばっかりやってましたが、あまりに釣果が悪い(苦笑)
なので、久しぶりに癒されにFF中津川いったんだと思います。
で、この日は雨。
のんびりやなぁ、11時ちょい過ぎだって。
人も少ないねぇ。
パラパラな感じですな。
雨なので長靴装備で。
釣り開始、でも雨凄いよ。。。
12時ちょい過ぎ。
結構、降ってきちゃったな。。。
ワークマンのカッパ着てたと思った。
ジキルかな?!使ってたけど釣れなかったんだろうねw
で、ようやく1匹目、2匹目、3匹目w
3匹つれましたが、安定のザンムDRのアメリカンシャッド。
続きまして、4匹目。
小さいザンム、こしアンって言うらしい。
ザンム28MR こしアン チャハブ
5匹目です。
鱒ノ小枝 カラシ
6匹目、7匹目、8匹目、9匹目!
ザンムDRのアメリカンシャッドはホント釣れるねw
10匹目!、ツ抜けですなw
やっとこれで釣れたんだっけかな。
ナッゾジグ 1.8g ブルピンイワシ/シルバー
11匹目、12匹目!
メタルバイブも何気に釣れるよねw
ティモン クロボール 3g ショボクレグロー
13匹目、14匹目
釣れないセニョールのオレンジw、やれば出来る子なんです。
〆の15匹目
やっぱ、アメリカンシャッドだねw
2021年10月13日のFF中津川の釣果は15匹!
のんびり11時から17時ぐらいまでで15匹!
自分としてはまあまあの釣果ですかね。
一応、ツ抜けだしねw。癒しの釣りでしたw
2021年10月13日のFF中津川の釣果一覧
場所:FF中津川
天気:雨(海老名 気温 最高18.4 最低16.6)
水質:少し濁り
※スマホの場合は横スクロールが必要な場合があります
時刻 | 釣れたルアー | |
1 | 2021年10月13日 12時02分 | ザンムDR アメリカンシャッド |
2 | 2021年10月13日 12時22分 | ザンムDR アメリカンシャッド |
3 | 2021年10月13日 12時25分 | ザンムDR アメリカンシャッド |
4 | 2021年10月13日 12時50分 | ザンム28MR こしアン チャハブ |
5 | 2021年10月13日 13時13分 | 鱒ノ小枝 カラシ |
6 | 2021年10月13日 13時43分 | ザンムDR アメリカンシャッド |
7 | 2021年10月13日 13時45分 | ザンムDR アメリカンシャッド |
8 | 2021年10月13日 13時48分 | ザンムDR アメリカンシャッド |
9 | 2021年10月13日 14時00分 | ザンムDR アメリカンシャッド |
10 | 2021年10月13日 14時06分 | ナッゾジグ 1.8g ブルピンイワシ/シルバー |
11 | 2021年10月13日 15時19分 | ティモン クロボール 3g ショボクレグロー |
12 | 2021年10月13日 15時23分 | ティモン クロボール 3g ショボクレグロー |
13 | 2021年10月13日 15時56分 | セニョール オレンジ |
14 | 2021年10月13日 16時03分 | セニョール オレンジ |
15 | 2021年10月13日 16時13分 | ザンムDR アメリカンシャッド |
※スマホの場合は横スクロールが必要な場合があります
釣れた時間帯 ※ピンク:スプーン、ブルー:スプーン以外 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
管釣りの釣果一覧
日時 | 場所 | 天気 | 水質 | 釣果 | |
1 | 2020年 12月16日 | FF中津川 ※初めての管釣り | 晴れ 10.7℃ -2.2℃ | クリア | 8匹 |
2 | 2021年 01月13日 | FF中津川 | 晴れ 11.9℃ -2.7℃ | 少し濁り | 1匹 |
3 | 2021年 01月20日 | FF中津川 | 晴れ 9.2℃ -2.1℃ | 少し濁り | 13匹 |
4 | 2021年 01月27日 | FF中津川 | 曇り 14.8℃ 6.6℃ | 少し濁り | 9匹 |
5 | 2021年 02月03日 | ベリーパーク in FISH ON! 王禅寺 | 晴れ 10.4℃ 3.2℃ | 濁り | 4匹 |
6 | 2021年 02月10日 | ベリーパーク in FISH ON! 王禅寺 | 晴れ 12.1℃ 2.4℃ | 濁り | 2匹 |
7 | 2021年 02月17日 | ベリーパーク in FISH ON! 王禅寺 | 晴れ 13.1℃ 2.5℃ | 濁り | 5匹 |
8 | 2021年 02月24日 | うらたんざわ渓流釣り場 ※自己新記録 52cm! | 晴れ 11.6℃ 3.3℃ | 超クリア | 19匹 |
9 | 2021年 03月03日 | FF中津川 | 晴れ 11.7℃ 3.5℃ | 濁り | 9匹 |
10 | 2021年 03月10日 | FF中津川 | 晴れ 20.8℃ 6.4℃ | 少し濁り | 8匹 |
11 | 2021年 03月17日 | FF中津川 | 晴れ 19.3℃ 6.3℃ | 少し濁り | 9匹 |
12 | 2021年 03月24日 | FF中津川 | 晴れ 19.2℃ 3.8℃ | 少し濁り | 25匹 |
13 | 2021年 04月07日 | 発光路の森FA | 晴れ 11.0℃ -1.5℃ | クリア | 2匹 |
14 | 2021年 04月14日 | Breeze | 雨 19.6℃ 8.6℃ | ちょい濁り | 2匹 |
15 | 2021年 04月21日 | 浅川国際マス釣場 | 晴れ 25.3℃ 8.3℃ | クリア | 6匹 |
16 | 2021年 04月28日 | リヴァスポット早戸 | 晴れ 23.7℃ 10.2℃ | 超クリア | 19匹 |
17 | 2021年 05月04日 | FF中津川 ※父子釣行 | 晴れ 23.2℃ 7.9℃ | クリア | 3匹 |
18 | 2021年 08月19日 | FF中津川 ※父子釣行 | 晴れ 31.9℃ 23.8℃ | 凄く濁り | 4匹 |
19 | 2021年 10月13日 | FF中津川 | 雨 18.4℃ 16.6℃ | 少し濁り | 15匹 |
20 | 2021年 12月01日 | さいたま水上公園 | 曇り 19.6℃ 6.8℃ | 濁り | 4匹 |
21 | 2023年 03月15日 | FF中津川 | 晴れ 16.6℃ 7.5℃ | クリア | 30匹 |
日時 | 場所 | 天気 | 水質 | 釣果 | |
1 | 2021年 05月04日 | FF中津川 ※小学3年生 | 晴れ 23.2℃ 7.9℃ | クリア | 3匹 |
2 | 2021年 08月19日 | FF中津川 ※小学3年生 | 晴れ 31.9℃ 23.8℃ | 凄く濁り | 4匹 |
2021年10月13日のFF中津川のタックル
管釣りベイトフィネスです。
ロッド | メジャークラフト ファインテール FAX-B642UL(6フィート4インチ/1.93m) |
リール | アブガルシア ロキサーニBF8 左巻き |
ライン | アーマード F+ Pro 150M 0.6号 ゴールデンイエロー |
リーダー | ナイロン GT-R ナノダックス クリスタルハード 0.9号 3.5lb ※2ヒロいれてます。 |
DUEL(デュエル) PEライン 0.6号 アーマード F+ Pro 150M 0.6号 GY ゴールデンイエロー H4082-GY
サンヨーナイロン ナノダックスライン アップロード GT-R nanodaX クリスタルハード 100m 3.5lb クリスタル...
2021年10月13日のFF中津川の釣りを考えてみる。
確か芦ノ湖行ってたけど釣れなくて久しぶりにFF中津川に行ったと思ったな。
やっぱり管釣りは釣れるねw、当たり前だけど。
数釣り出来て癒されましたね。