管釣り
管釣りの釣果一覧
※最新釣果含む、スマホの場合は横スクロールが必要な場合があります
- 娘の釣果 -
日時 | 場所 | 天気 | 水質 | 釣果 | |
1 | 2020年 12月16日 | FF中津川 ※初めての管釣り | 晴れ 10.7℃ -2.2℃ | クリア | 8匹 |
2 | 2021年 01月13日 | FF中津川 | 晴れ 11.9℃ -2.7℃ | 少し濁り | 1匹 |
3 | 2021年 01月20日 | FF中津川 | 晴れ 9.2℃ -2.1℃ | 少し濁り | 13匹 |
4 | 2021年 01月27日 | FF中津川 | 曇り 14.8℃ 6.6℃ | 少し濁り | 9匹 |
5 | 2021年 02月03日 | ベリーパーク in FISH ON! 王禅寺 | 晴れ 10.4℃ 3.2℃ | 濁り | 4匹 |
6 | 2021年 02月10日 | ベリーパーク in FISH ON! 王禅寺 | 晴れ 12.1℃ 2.4℃ | 濁り | 2匹 |
7 | 2021年 02月17日 | ベリーパーク in FISH ON! 王禅寺 | 晴れ 13.1℃ 2.5℃ | 濁り | 5匹 |
8 | 2021年 02月24日 | うらたんざわ渓流釣り場 ※自己新記録 52cm! | 晴れ 11.6℃ 3.3℃ | 超クリア | 19匹 |
9 | 2021年 03月03日 | FF中津川 | 晴れ 11.7℃ 3.5℃ | 濁り | 9匹 |
10 | 2021年 03月10日 | FF中津川 | 晴れ 20.8℃ 6.4℃ | 少し濁り | 8匹 |
11 | 2021年 03月17日 | FF中津川 | 晴れ 19.3℃ 6.3℃ | 少し濁り | 9匹 |
12 | 2021年 03月24日 | FF中津川 | 晴れ 19.2℃ 3.8℃ | 少し濁り | 25匹 |
13 | 2021年 04月07日 | 発光路の森FA | 晴れ 11.0℃ -1.5℃ | クリア | 2匹 |
14 | 2021年 04月14日 | Breeze | 雨 19.6℃ 8.6℃ | ちょい濁り | 2匹 |
15 | 2021年 04月21日 | 浅川国際マス釣場 | 晴れ 25.3℃ 8.3℃ | クリア | 6匹 |
16 | 2021年 04月28日 | リヴァスポット早戸 | 晴れ 23.7℃ 10.2℃ | 超クリア | 19匹 |
17 | 2021年 05月04日 | FF中津川 ※父子釣行 | 晴れ 23.2℃ 7.9℃ | クリア | 3匹 |
18 | 2021年 08月19日 | FF中津川 ※父子釣行 | 晴れ 31.9℃ 23.8℃ | 凄く濁り | 4匹 |
19 | 2021年 10月13日 | FF中津川 | 雨 18.4℃ 16.6℃ | 少し濁り | 15匹 |
20 | 2021年 12月01日 | さいたま水上公園 | 曇り 19.6℃ 6.8℃ | 濁り | 4匹 |
21 | 2023年 03月15日 | FF中津川 | 晴れ 16.6℃ 7.5℃ | クリア | 30匹 |
日時 | 場所 | 天気 | 水質 | 釣果 | |
1 | 2021年 05月04日 | FF中津川 ※小学3年生 | 晴れ 23.2℃ 7.9℃ | クリア | 3匹 |
2 | 2021年 08月19日 | FF中津川 ※小学3年生 | 晴れ 31.9℃ 23.8℃ | 凄く濁り | 4匹 |
個々の釣果・レポートはこちらからご覧いただけます、見てって下さい~w